Porovnání pobytů typu Lázeňské/Léčebné Mariánske Lázně
Lázeňský léčebný pobyt
Lázně Mariánske Lázně
| Název | Strava | Trvání (nocí) | Počet procedur | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | od 7 | 24/týden | od 9373 Kč | 1339 Kč | |
| pln | od 7 | 24 | od 13993 Kč | 1999 Kč | |
| pln | od 7 | 24 | od 17283 Kč | 2469 Kč |
Čechy - doporučujeme
Lázně Luhačovice
| Název | Strava | Trvání (nocí) | Počet procedur | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | od 14 | 18 | od 34986 Kč | 2499 Kč | |
| pln | 7 | 22 | 8099 Kč | 1157 Kč | |
| pln | 7 | 18 | 7209 Kč | 1029 Kč |
Lázně Poděbrady
| Název | Strava | Trvání (nocí) | Počet procedur | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | - | 2/den | info | 1304 Kč |
Lázně Ostrožská Nová Ves
| Název | Strava | Trvání (nocí) | Počet procedur | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | od 7 | 18 | od 8043 Kč | 1149 Kč |
Čechy - ostatní místa
| Název | Strava | Trvání (nocí) | Počet procedur | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
Lázeňský hotel Morava***, Luhačovice | pln | 7 | 18 | 7209 Kč | 1029 Kč |
Lázeňský hotel Thermal****, Karlovy Vary | pln | od 7 | 3/den | od 15638 Kč | 2234 Kč |
Hotel Terra**, Janské Lázně | pln | 7 | 2-3/den | 7944 Kč | 1134 Kč |
Hotel Imperial****, Františkovy Lázně | pln | - | 18 | info | 2189 Kč |
Hotel Radium Palace****, Jáchymov | pln | od 12 | 3/den | od 17628 Kč | 1469 Kč |
Lázeňský hotel Eliska****, Velké Losiny | pln | 7 | 18 | 8399 Kč | 1199 Kč |
Léčebný dům Císařské lázně****, Teplice | pln | od 6 | 21/týden | od 11094 Kč | 1849 Kč |
Sanatorium Moravan***, Teplice nad Bečvou | pln | 7 | 3/den | 8849 Kč | 1264 Kč |
Ostatní země
Slovensko
| Název | Strava | Trvání (nocí) | Počet procedur | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
Lázeňský hotel Palace Grand****, Nový Smokovec | pln | od 7 | 3/den | od 10248 Kč | 1464 Kč |
Hotel Flóra***, Trenčianske Teplice | pol | 14 | 30 | 16390 Kč | 1170 Kč |
| pln | od 7 | 3/den | od 7728 Kč | 1104 Kč | |
Léčebný dům Goethe***, Sklené Teplice | pln | od 7 | 2-3/den | od 7553 Kč | 1079 Kč |
Penzion František, Diana***, Bardejov | pln | od 6 | 2,5/den | od 8010 Kč | 1335 Kč |
Hotel Grandhotel Strand****, Vyšné Ružbachy | pln | od 6 | 2-3/den | od 12174 Kč | 2029 Kč |
Léčebný dům Sanatórium Tatranská Kotlina**, Tatranská Kotlina | pol | 7 | 10 | 5266 Kč | 752 Kč |
Hotel Balnea Grand***, Piešťany | pln | od 13 | 3-4/den | od 20436 Kč | 1572 Kč |
Hotel Morava***, Smrdáky | pln | od 6 | 2-3/den | od 6654 Kč | 1109 Kč |
Léčebný dům Manín***, Nimnica | pln | 20 | 54 | 21066 Kč | 1053 Kč |
Maďarsko
| Název | Strava | Trvání (nocí) | Počet procedur | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
Hotel Termal Aqua***, Mosonmagyaróvár | pol | 7 | info | 7707 Kč | 1101 Kč |
Hotel Danubius Health Spa Resort Bük****, Bukfurdo | pol | 7 | info | 11559 Kč | 1651 Kč |
| pol | 14 | 20 | 28208 Kč | 2014 Kč | |
Hotel Ametiszt***, Harkány | pol | 7 | 10 | 10250 Kč | 1464 Kč |
| pol | 6 | 6 | 12074 Kč | 2012 Kč | |
Hotel Karos Spa superior****, Zalakaros | pol | 7 | 6 | 16647 Kč | 2378 Kč |
Hotel Viktória***, Sárvár | sní | 2 | info | 2039 Kč | 1019 Kč |
Hotel Lövér****, Sopron | pln | 7 | 12 | 11817 Kč | 1688 Kč |
Hledej v naší nabídce
Načítám mapu. Čekejte prosím.
