Porovnání pobytů typu
Lázně Bardejov
| Název | Strava | Trvání (nocí) | Počet procedur | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | od 6 | 3/den | od 6516 Kč | 1086 Kč | |
| pln | od 6 | 3/den | od 8580 Kč | 1430 Kč | |
| pln | od 6 | 3/den | od 8580 Kč | 1430 Kč | |
| pln | od 6 | 3/den | od 7470 Kč | 1245 Kč |
Slovensko - doporučujeme
Lázně Sklené Teplice
| Název | Strava | Trvání (nocí) | Počet procedur | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | od 5 | 2/den | od 6355 Kč | 1271 Kč |
Aquapark Senec
Lázně Nimnica
Slovensko - ostatní místa
Šport, Donovaly | pol | 5 | info | 3430 Kč | 686 Kč |
FIS, Štrbské Pleso | pol | 4 | info | 2861 Kč | 715 Kč |
Partizán, Tále - Bystrá | pol | 3 | 1 | 4688 Kč | 1562 Kč |
Grand - Matej, Banská Štiavnice | pol | 3 | 1 | 2781 Kč | 927 Kč |
Relax Senec, Senec | pol | 2 | info | 1841 Kč | 920 Kč |
U Mlynárky, Dudince | pol | 7 | 3 | 7204 Kč | 1029 Kč |
Flóra, Trenčianske Teplice | pol | 7 | 5 | 7376 Kč | 1053 Kč |
Caritas, Nimnica | pln | 5 | 15 | 5324 Kč | 1064 Kč |
Palace Grand, Nový Smokovec | pol | od 6 | 1/den | od 5244 Kč od 6036 Kč | 874 Kč 1006 Kč |
Kriváň, Podbanské | pol | od 4 | info | od 2648 Kč | 662 Kč |
Aqua, Turčianske Teplice | pol | 7 | 5 | 6489 Kč | 927 Kč |
Lenka, Sklené Teplice | pln | od 5 | 2/den | od 5695 Kč | 1139 Kč |
Švýcarské domečky, Vyšné Ružbachy | pol | od 6 | 12 | od 4926 Kč | 821 Kč |
Bachledka, Ždiar | pln | 3 | info | 2622 Kč | 874 Kč |
Palace, Sliač | pol | od 6 | 12 | od 5562 Kč | 927 Kč |
Poľana, Brusno | pln | od 5 | 3/den | od 10725 Kč | 2145 Kč |
Neptun, Číž | pln | od 6 | 2/den | od 6036 Kč | 1006 Kč |
Sanatórium Tatranská Kotlina, Tatranská Kotlina | pol | 6 | 10 | 4847 Kč | 807 Kč |
Wellness, Patince | sní | 4 | 4 | 4251 Kč 4476 Kč | 1062 Kč 1119 Kč |
Park, Piešťany | pol | 5 | 5 | 5562 Kč | 1112 Kč |
Ostatní země
Danubius Health Spa Resort Bük, Bukfurdo | pol | 5 | 1 | 6291 Kč | 1258 Kč |
Vital, Zalakaros | pol | 4 | 1 | 4098 Kč | 1024 Kč |
Eger, Eger | pln | 5 | info | 4878 Kč | 975 Kč |
Hotel Ozón***
Hotel Ozón je svou lůžkovou kapacitou největším ubytovacím zařízením v Bardejovských kúpeľoch . Hotel byl postaven v roce 1976. Léčebný dům se nachází přímo v centru Bardejovských kúpeľov, v příjemném prostředí lázeňského parku, u pramenů...více
