Porovnání pobytů typu
Lázně Eger
| Název | Strava | Trvání (nocí) | Počet procedur | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pol | - | info | info | 1381 Kč | |
| pol | od 1 | info | od 1324 Kč | 1324 Kč | |
| pol | - | info | info | 1778 Kč |
Maďarsko - doporučujeme
Dunakiliti
| Název | Strava | Trvání (nocí) | Počet procedur | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| sní | od 1 | info | od 882 Kč | 882 Kč |
Horské středisko Eger / Szilvásvárad
Aquapark Kehidakustány
Maďarsko - ostatní místa
Tisza Balneum, Tiszafüred | pol | - | info | info | 1247 Kč |
Bassiana, Sárvár | sní | od 1 | info | od 824 Kč | 824 Kč |
Sirály, Balatonlelle | sní | - | info | info | 575 Kč |
Prestige Ház, Hévíz | sní | od 2 | info | od 1484 Kč | 742 Kč |
Caramell, Bukfurdo | pln | - | info | info | 1328 Kč |
Lajta Park, Mosonmagyaróvár | pol | od 1 | info | od 1047 Kč | 1047 Kč |
La Contessa, Eger / Szilvásvárad | pol | - | info | info | 1510 Kč |
Danubius Health Spa Resort Helia, Budapešť | sní | - | info | info | 1523 Kč |
Lövér, Sopron | pol | od 1 | info | od 954 Kč | 954 Kč |
Ametiszt, Harkány | - | od 1 | info | od 534 Kč | 534 Kč |
Velence Resort & Spa Wellness, Jezero Velencei | pol | od 2 | info | od 2852 Kč | 1426 Kč |
Vital, Zalakaros | sní | od 1 | info | od 1345 Kč | 1345 Kč |
Marina, Balatonfured | pln | od 1 | info | od 1275 Kč | 1275 Kč |
Hunguest Hotel Pelion, Tapolca | pol | - | info | info | 2138 Kč |
Andrássy Rezidencia Wine & Spa, Tokaj/Tarcal | sní | od 2 | info | od 3030 Kč | 1515 Kč |
Zameček FŐNIX, Nógrádgárdony | sní | od 1 | info | od 1729 Kč | 1729 Kč |
Orchidea, Lipót | sní | od 1 | info | od 713 Kč | 713 Kč |
Old Lake Golf, Tata | sní | od 1 | info | od 1047 Kč | 1047 Kč |
Kolping, Alsópáhok | pol | - | info | info | 1470 Kč |
Két Korona, Balatonszárszó | pol | od 1 | info | od 626 Kč | 626 Kč |
Erdőspuszta Club, Debrecín | sní | - | info | info | 1426 Kč |
Silver, Hajdúszoboszló | sní | od 1 | info | od 1828 Kč | 1828 Kč |
Balneo Zsori Thermal & Wellness, Mezőkovesd | pol | - | info | info | 1773 Kč |
Yacht Club superior, Siófok | sní | od 1 | info | od 936 Kč | 936 Kč |
Ostatní země
U Mlynárky, Dudince | - | od 1 | info | od 530 Kč | 530 Kč |
Petit Santé, Santovka | - | - | info | info | 583 Kč |
Relax Senec, Senec | sní | od 1 | info | od 1093 Kč | 1093 Kč |
Grand Park, Bad Hofgastein | sní | od 1 | info | od 2490 Kč | 2490 Kč |
Familien & Vital Hoteldorf Achenkirch, Achenkirch | pol | - | info | info | 1430 Kč |
Falkensteiner Hotel Cristallo, Katschberg | pln | od 3 | info | od 6117 Kč | 2039 Kč |
Livada Prestige, Moravske Toplice | pol | od 1 | info | od 2086 Kč | 2086 Kč |
Lipov Gaj, Lendava | pol | - | info | info | 1093 Kč |
Bungalow, Ptuj | pol | od 2 | info | od 2118 Kč | 1059 Kč |
Hotel Spa Faltom, Rumia | sní | od 1 | info | od 1008 Kč | 1008 Kč |
Laola Vital & Spa, Pobierowo | sní | - | info | info | 397 Kč |
| sní | od 1 | info | od 428 Kč | 428 Kč |
Hotel Hunguest Hotel Flóra***
Ubytovací zařízení leží na samotě, v tichém prostředí. Hlavními výhodami jsou architektonicky zajímavé okolí, v blízkosti jsou termální lázně, lázeňské a relaxační procedury v objektu, velký výběr služeb přímo v zařízení, vysoký standard,...více
Pokoje a příslušenství
Sportovní možnosti
Relax/Wellness služby
Gastro služby
Společenské místnosti
Okolí
Další fotografie zařízení
